吊籃式沖擊箱
兩箱式結構,樣品上下移動,溫度恢復時間較短。
主要技術指標
型號 | HYTW-120 | HYTW-300 | |||
標稱內容積(升) | 約120 | 約300 | |||
試驗方式 | 2溫區:電動機和螺桿驅動吊籃上、下移動方式 | ||||
性能 | 高溫箱 | 溫度范圍 | +60℃~+220℃ | ||
升溫速率 | ≥14℃/min | ≥11℃/min | |||
低溫箱 | 溫度范圍 | -80℃~+70℃ | |||
升溫速率 | ≥2℃/min | ≥1.5℃/min | |||
降溫速率 | ≥5℃/min | ||||
試驗區(吊籃) | 高溫曝露溫度范圍 | +60℃~+200℃ | |||
低溫曝露溫度范圍 | -70℃~+70℃ | ||||
溫度波動度 | 1℃ | ||||
溫度偏差 | ±2℃(≤150℃時),±3℃(>150℃時) | ||||
溫度恢復性能 | 溫度恢復時間 | ≤5min | |||
吊籃轉換時間 | ≤10sec | ||||
試驗要求 |
高溫曝露:+150℃30min低溫曝露:-55℃30min 試樣重量:3kg塑料封裝IC(均布),分裝于2個樣品籃 |
高溫曝露:+150℃30min低溫曝露:-55℃30min 試樣重量:10 kg塑料封裝IC(均布),分裝于2個樣品籃 | |||
恢復條件 |
傳感器的位置:內箱幾何中心點 冷卻水溫:+25℃電源電壓:規定電壓 | ||||
內部尺寸(mm) | W470×H410×D650 | W770×H610×D650 | |||
外部尺寸(不含凸起部分)(mm) | W1000×H2587(運輸尺寸:2107)×D2510 | W1510×H3072(運輸尺寸:2372)×D2885 | |||
額定功率(KW) | 15 | 35 |